| 新浦安エリアのご紹介 全体マップ |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
| 新浦安エリア 全体マップ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||||||
| ページのトップに戻る↑ |
| A. 新浦安駅周辺エリア |
|---|
![]() |
| 新浦安駅周辺エリア 主なマンション | |||
|---|---|---|---|
| マンション名 | 戸数 | マンション名 | 戸数 |
| (1)美浜東エステート | 976 | (2)入船東エステート | 807 |
| (3)入船北エステート | 319 | (4)エルシティ新浦安 | 1,241 |
| (5)入船西エステート | 789 | (6)エアレジデンス新浦安 | 430 |
| (7)入船中央エステート | 519 | (8)京成サンコーポ浦安(低層) | 410 |
| (9)京成サンコーポ浦安(高層) | 1,101 | (10)富岡エステート | 256 |
| (11)今川団地 | 230 | (12)入船パークシティタウンハウス | 70 |
| (51)美浜3丁目(戸建て) | − | (52)美浜4丁目(戸建て) | − |
| ↑各マンションの住み心地や、暮らし心地など詳しい情報は、こちらから! |
| ページのトップに戻る↑ |
| B.シーサイドエリア |
|---|
![]() |
| シーサイドエリア 主なマンション | |||
|---|---|---|---|
| マンション名 | 戸数 | マンション名 | 戸数 |
| (20)海風の街 | 563 | (21)ベイシティ浦安 | 630 |
| (22)コスモ新浦安東京ベイ | 298 | (23)シーガーデン新浦安 | 648 |
| (24)ベイシティ新浦安 | 380 | (25)アールフォーラム新浦安 | 204 |
| (26)セレナヴィータ新浦安 | 600 | (27)パークシティ東京ベイ新浦安Coco | 245 |
| (28)パークシティ東京ベイ新浦安Sea | 228 | (29)パークシティ東京ベイ新浦安Sol | 228 |
| (30)ラフィネス新浦安 | 165 | (31)パークシティ新浦安 | 258 |
| (32)グランファースト新浦安 | 258 | (33)夢海の街 | 548 |
| (34)レジアスフォート新浦安 | 764 | (35)ラディアンコースト新浦安 | 337 |
| (36)潮音の街 | 293 | (37)碧浜(一戸建て) | - |
| (38)パークシティモアナヴィラ新浦安 | 310 | (39)パークシティグランデ新浦安 | 550 |
| (40)プラウド新浦安 | 733 | (41)プラウド新浦安マリナテラス | 179 |
| (42)プラウド新浦安パームコート | 550 | ||
| ↑各マンションの住み心地や、暮らし心地など詳しい情報は、こちらから! |
| ページのトップに戻る↑ |
| C.舞浜、弁天エリア |
|---|
![]() |